2009年12月31日現在
| 証券コード | 2128 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東証マザーズ |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 決算期 | 12月31日 |
| 剰余金配当受領株主確定日 | 毎年12月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年6月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 発行可能株式総数 | 230,400株 |
| 発行済株式数 | 104,940株 |
| 単位株式数 | 1株 |
| 株主数 | 1303名(2009年12月31日現在) |
2009年12月31日現在
| 大株主 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 浅田 剛治 | 38,401 | 36.59 |
| 株式会社MYT | 13,000 | 12.38 |
| 株式会社ノバレーゼ | 4,306 | 4.10 |
| ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ノーザン トラスト ガンジー ノン トリーティー クライアンツ | 4,000 | 3.81 |
| 山根由紀子 | 3,912 | 3.72 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,434 | 3.27 |
| 植野真理子 | 2,380 | 2.26 |
| 鶴田真巳 | 2,147 | 2.04 |
| 浅田陽子 | 1,934 | 1.84 |
| 志野文哉 | 1,756 | 1.67 |

TEXT SIZE
