株式状況
株主メモ
2011年12月31日現在
| 証券コード | 2128 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 決算期 | 12月31日 |
| 剰余金配当受領株主確定日 | 毎年12月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年6月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 発行可能株式総数 | 230,400株 |
| 発行済株式数 | 107,172株 |
| 単位株式数 | 1株 |
| 株主数 | 7,627名(2011年12月31日現在) |
大株主(上位10名)
2011年12月31日現在
| 大株主 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社MYT | 26,800 | 25.0 |
| 浅田 剛治 | 20,290 | 18.9 |
| 株式会社ノバレーゼ | 4,306 | 4.0 |
| 山根由紀子 | 2,787 | 2.6 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,510 | 2.3 |
| 植野真理子 | 2,380 | 2.2 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,374 | 2.2 |
| 鶴田真巳 | 2,147 | 2.0 |
| 宮垣早苗 | 2,043 | 1.9 |
| 浅田陽子 | 1,934 | 1.8 |
所有者別分布状況

